平成29年度 電子制御工学科 一般科目
| 授業科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必履修科目 | 国語 | 3 | ||||
| 国語 | 3 | |||||
| 国語 | 2 | |||||
| 国語 | 1 | |||||
| 世界史 | 2 | |||||
| 日本史 | 2 | |||||
| 現代社会 | 2 | |||||
| 現代倫理 | 2 | |||||
| 基礎数学A | 3 | |||||
| 基礎数学B | 3 | |||||
| 課題数学 | 1 | |||||
| 微分積分I | 2 | |||||
| 基礎数学C | 2 | |||||
| 代数幾何 | 2 | |||||
| 微分積分II | 2 | |||||
| 確率 | 1 | |||||
| 統計学 | 1 | |||||
| 物理A | 2 | |||||
| 物理B | 2 | |||||
| 物理C | 2 | |||||
| 化学 | 3 | |||||
| 化学 | 2 | |||||
| 生命環境基礎 | 2 | |||||
| 保健・体育 | 2 | |||||
| 保健・体育 | 2 | |||||
| 保健・体育 | 2 | |||||
| 保健・体育 | 2 | |||||
| 保健・体育 | 1 | |||||
| 英語IA | 2 | |||||
| 英語IB | 2 | |||||
| 英語IC | 1 | |||||
| 英語IIA | 2 | |||||
| 英語IIB | 2 | |||||
| 英語IIC | 1 | |||||
| 英語IIIA | 2 | |||||
| 英語IIIB | 2 | |||||
| 英語IIIC | 1 | |||||
| 英語多読 | 1 | |||||
| 英語多読 | 1 | |||||
| 英語多読 | 1 | |||||
| 英語演習 | 2 | |||||
| 科学英語 | 2 | |||||
| 音楽 | 2 | |||||
| 美術 | 2 | |||||
| 選択科目 | 地学 | 1 | ||||
| 生物学 | 1 | |||||
| 法学 | 本年度開講せず | |||||
| 歴史学I | 1 | |||||
| 社会学 | 本年度開講せず | |||||
| 文学I | 1 | |||||
| 経済学A | 1 | |||||
| 経済学B | 1 | |||||
| 哲学A | 1 | |||||
| 哲学B | 1 | |||||
| 歴史学IIA | 1 | |||||
| 歴史学IIB | 1 | |||||
| 文学IIA | 本年度開講せず | |||||
| 文学IIB | 本年度開講せず | |||||
| コミュニケーション特講 | 2 | |||||
| 独語I | 2 | |||||
| 英語(A) | 2 | |||||
| 英語(B) | 本年度開講せず | |||||
| 英語(C) | 本年度開講せず | |||||
| 独語II | 本年度開講せず | |||||
| 中国語 | 2 | |||||
| 韓国語 | 2 | |||||
| 英語特講(A) | 2 | |||||
| 英語特講(B) | 2 | |||||
| 日本語 | 4 | |||||
| 日本語 | 2 | |||||
| 国際関係学演習 | 1~10 | |||||
| 一般特別学修 | 0 | |||||
