平成29年度 専攻科
一般科目・専門共通科目(各専攻共通)
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般科目 | 必修科目 | 科学哲学 | 2 | |
| 地域産業と技術 | 2 | |||
| 選択科目 | 一類 | 実用英語 | 2 | |
| 総合英語 | 2 | |||
| 二類 | 東アジア地域論 | 本年度開講せず | ||
| 日本言語文化 | 2 | |||
| 欧米文化論 | 2 | |||
| 専門共通科目 | 必修科目 | 生産システム工学 | 2 | |
| 大気水圏環境科学 | 2 | |||
| 環境エネルギー工学 | 2 | |||
| 学外実習 | 2 | |||
| 選択科目 | 発明工学 | 2 | ||
| 応用解析 | 2 | |||
| 応用代数 | 2 | |||
| 量子物理 | 2 | |||
| 物理工学 | 2 | |||
| システム情報工学 | 2 | |||
| 生命科学 | 2 | |||
| ディベート技術学修 | 2 | |||
| プログラム研究特別セミナーI | 2 | |||
| プログラム研究特別セミナーII | 2 | |||
| シミュレーション工学 | 本年度開講せず | |||
電子機械システム工学専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 必修科目 | 電子機械システム工学特別研究 I | 4 |
| 電子機械システム工学特別研究 II | 10 | |
| 電子機械システム工学特別実験 | 2 | |
| 専攻科ゼミナール | 2 | |
| 選択科目 | 計測システム | 2 |
| レーザ応用工学 | 2 | |
| 電子物性工学 | 2 | |
| 半導体デバイス | 2 | |
| 信号理論 | 2 | |
| 固体力学概論 | 2 | |
| 材料設計工学 | 2 | |
| マイクロテクノロジー | 2 | |
| レオロジー | 2 | |
| システムダイナミックス | 2 | |
| 線形システム制御 | 2 | |
| 情報通信工学 | 2 | |
| 物性科学 | 2 | |
| オプトエレクトロニクス | 2 | |
| 超音波テクノロジー | 2 | |
| コンピュータビジョン | 2 | |
| 電気回路論 | 本年度開講せず | |
| 流体工学 | 2 | |
物質工学専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 必修科目 | 物質工学特別研究 I | 4 |
| 物質工学特別研究 II | 10 | |
| 物質工学特別実験 | 2 | |
| 専攻科ゼミナール | 2 | |
| 選択科目 | 固体構造化学 | 2 |
| 応用有機化学 | 本年度開講せず | |
| 生体物質化学 | 2 | |
| 輸送現象論 | 2 | |
| 化学反応論 | 2 | |
| 遺伝子工学 | 2 | |
| 機能性高分子科学 | 2 | |
| 応用電子化学 | 2 | |
| 食品栄養学 | 2 | |
| 生物工学 | 2 | |
| 環境資源工学 | 2 | |
| 溶液化学 | 2 | |
| 物性化学 | 2 | |
| 食品工学 | 2 | |
| 細胞工学 | 2 | |
環境都市工学専攻
| 区分 | 授業科目 | 単位数 |
|---|---|---|
| 必修科目 | 環境都市工学特別研究 I | 4 |
| 環境都市工学特別研究 II | 10 | |
| 環境都市工学特別実験 | 2 | |
| 専攻科ゼミナール | 2 | |
| 選択科目 | 都市構造材料学 | 2 |
| 都市構造物施工学 | 2 | |
| 応用水理学 | 2 | |
| 環境資源循環工学 | 2 | |
| 環境微生物工学 | 2 | |
| 環境地盤工学 | 本年度開講せず | |
| 応用交通工学 | 2 | |
| 環境都市計画 | 2 | |
| 地震防災計画学 | 本年度開講せず | |
| 災害情報工学 | 本年度開講せず | |
| 土木解析学 | 2 | |
