平成26年度 物質工学科 専門科目
| 授業科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 科 目 | 創造実験 | 2 | ||||||
| 材料化学実験 | 4 | 材料工学コース | ||||||
| 応用生物化学実験 | 4 | 生物応用コース | ||||||
| 物質工学実験(化学) | 1 | |||||||
| 物質工学実験(分析) | 2 | |||||||
| 物質工学実験(無機) | 2 | |||||||
| 物質工学実験(有機・生物) | 3 | |||||||
| 物質工学実験(物化) | 2 | |||||||
| 物質工学実験(化工) | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 10 | |||||||
| 必 履 修 科 目 | 応用数学IA | 1 | ||||||
| 応用数学IB | 1 | |||||||
| 応用数学II | 1 | |||||||
| 応用数学II | 1 | |||||||
| 物理学IA | 1 | |||||||
| 物理学IB | 1 | |||||||
| 物理学IIA | 1 | |||||||
| 物理学実験 | 1.5 | |||||||
| 基礎情報処理 | 2 | |||||||
| 情報処理I | 1 | |||||||
| 情報処理II | 1 | |||||||
| 情報処理III | 1 | |||||||
| 物質工学概論 | 2 | |||||||
| 分析化学 | 2 | |||||||
| 基礎工学演習I | 1 | |||||||
| 基礎工学演習II | 1 | |||||||
| 基礎工学演習III | 1 | |||||||
| 基礎工学演習Ⅳ | 1 | |||||||
| 無機化学IA | 2 | |||||||
| 無機化学IB | 1 | |||||||
| 無機化学II | 2 | |||||||
| 有機化学IA | 2 | |||||||
| 有機化学IB | 1 | |||||||
| 有機化学II | 2 | |||||||
| 物理化学I | 2 | |||||||
| 物理化学II | 2 | |||||||
| 化学工学I | 2 | |||||||
| 化学工学II | 2 | |||||||
| 基礎生物工学 | 2 | |||||||
| 生物化学I | 2 | |||||||
| 生物化学II | 1 | |||||||
| 反応工学 | 2 | |||||||
| 高分子化学 | 1 | |||||||
| 機器分析 | 2 | |||||||
| 化学システム制御 | 1 | |||||||
| 食品化学 | 1 | |||||||
| 科学技術英語I | 1 | |||||||
| 科学技術英語II | 1 | |||||||
| 論文輪講 | 1 | |||||||
| レポート作成法 | 1 | |||||||
| コ ー ス 必 履 修 科 目 |
材 料 工 学 |
材料物理化学 | 1 | |||||
| 無機材料工学 | 1 | |||||||
| 有機プロセス化学 | 1 | |||||||
| 高分子物性 | 1 | |||||||
| 応 用 生 物 |
分子生物学 | 1 | ||||||
| 応用微生物学 | 1 | |||||||
| 生物有機化学 | 1 | |||||||
| 生体触媒工学 | 1 | |||||||
| 選 択 科 目 | 物理学IIB | 1 | ||||||
| 企業実習I | 1 | |||||||
| 企業実習II | 2 | |||||||
| 化学基礎工学I | 1 | |||||||
| 化学基礎工学II | 1 | |||||||
| 構造解析学I | 1 | |||||||
| 構造解析学II | 1 | |||||||
| 食品製造工学 | 1 | |||||||
| 環境化学 | 1 | |||||||
| 品質管理 | 1 | |||||||
