卒業・修了者の進路状況(令和3年3月卒業・修了者)
進路状況(令和7年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム 工学科 | 電子制御 工学科 | 物質工学科 | 環境都市 工学科 | 合計 |
卒業者数 | 40 | 36 | 39 | 35 | 39 | 189 |
留学生/卒業(内数) | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
進学者数 | 27 | 19 | 33 | 26 | 22 | 127 |
留学生/進学(内数) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
就職者数 | 9 | 17 | 4 | 8 | 17 | 55 |
留学生/就職(内数) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
研究生等 (留学生0人) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
専攻科 | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市 工学専攻 | 合計 | ||
修了者数 | 13 | 8 | 7 | 28 | ||
留学生/修了(内数) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
進学者数 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
就職者数 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||
その他 | 1(留学生) | 0 | 0 | 1 |
進学先
学 科 | |||||
大学名 | 平成28年度 (H29年3月卒業) |
平成29年度 (H30年3月卒業) |
平成30年度 (H31年3月卒業) |
令和元年度 (R2年3月卒業) |
令和2年度 (R3年3月卒業) |
室蘭工業大学 | 3 | 1 | |||
北見工業大学 | 2 | ||||
東北大学 | 1 | 2 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | ||||
山形大学 | 2 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
群馬大学 | 2 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
東京大学 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
東京工業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
電気通信大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
新潟大学 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
長岡技術科学大学 | 40 | 52 | 47 | 49 | 52 |
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | 2 | |||
信州大学 | 1 | 1 | 2 | ||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 |
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
首都大学東京 | 1 | 1 | |||
富山県立大学 | 3 | ||||
私立大学・専修学校 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
東京高専専攻科 | 1 | ||||
都立産業技術高等 専門学校専攻科 | 1 | ||||
長岡高専専攻科 | 47 | 39 | 49 | 42 | 43 |
計 | 128 | 122 | 125 | 123 | 123 |
専攻科 | |||||
大学院名 | 平成28年度 (H29年3月修了) |
平成29年度 (H30年3月修了) |
平成30年度 (H31年3月修了) |
令和元年度 (R2年3月修了) |
令和2年度 (R3年3月修了) |
東北大学大学院 | 2 | ||||
山形大学大学院 | 1 | ||||
筑波大学大学院 | 1 | 1 | 2 | ||
宇都宮大学大学院 | 1 | ||||
東京大学大学院 | 1 | 1 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | ||||
東京工業大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
電気通信大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
新潟大学大学院 | 1 | ||||
長岡技術科学大学大学院 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
金沢大学大学院 | 1 | ||||
横浜国立大学大学院 | 1 | ||||
信州大学大学院 | 1 | ||||
名古屋大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
北陸先端科学技術 大学大学院 | 1 | 1 | |||
京都大学大学院 | 1 | ||||
大阪大学大学院 | |||||
徳島大学大学院 | 1 | ||||
奈良先端科学技術 大学院大学 | 1 | ||||
首都大学東京大学院 | 1 | ||||
計 | 7 | 10 | 15 | 11 | 12 |
就職の状況(令和3年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
求人数 | 546 | 564 | 423 | 249 | 278 | 2,060 |
就職 者数 |
10 | 18 | 3 | 10 | 12 | 53 |
新潟 県内 |
5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 23 |
新潟 県外 |
5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 30 |
専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
求人数 | 1,412 | 233 | 278 | 1,923 | ||
就職 者数 |
21 | 8 | 8 | 37 | ||
新潟 県内 |
9 | 0 | 0 | 9 | ||
新潟 県外 |
12 | 8 | 8 | 28 |
主な就職分野
学 科 | ||||||
就職分野 | 平成28年度 (H29年3月卒業) |
平成29年度 (H30年3月卒業) |
平成30年度 (H31年3月卒業) |
令和元度 (R2年3月卒業) |
令和2年度 (R3年3月卒業) |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 1 | ||||
建設業 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | |
製 |
食料品製造業 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 1 | 1 | |||
繊維工業 | ||||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 3 | 1 | 1 | |||
化学工業 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 4 | 2 | 2 | |||
プラスチック製品製造業 | 2 | 1 | ||||
窯業・土石製品製造業 | 2 | |||||
鉄鋼業 | 1 | |||||
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
金属製品製造業 | 2 | 4 | 2 | |||
はん用機械器具製造業 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
生産用機械器具製造業 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | |
業務用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
電気機械器具製造業 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 2 | 1 | |||
その他の製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
情報通信業 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
運輸業,郵便業 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
卸売,小売業 | 3 | 3 | 2 | |||
学術研究,専門・技術サービス業 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
生活関連サービス・娯楽業 | 1 | |||||
教育・学習支援業 | 1 | |||||
医療・福祉 | 2 | 1 | ||||
宿泊業,飲食サービス業 | 1 | |||||
サービス業 | 3 | 5 | 3 | |||
公務 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||
計 | 68 | 47 | 80 | 60 | 53 | |
専攻科 | ||||||
就職分野 | 平成28年度 (H29年3月修了) |
平成29年度 (H30年3月修了) |
平成30年度 (H31年3月修了) |
令和元年度 (R2年3月修了) |
令和2年度 (R3年3月修了) |
|
建設業 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
製 造 業 |
食料品製造業 | |||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 1 | ||||
繊維工業 | ||||||
家具・装備品 | 1 | 1 | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||||||
化学工業 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
プラスチック製品製造業 | 1 | 1 | ||||
ゴム製品製造業 | 1 | |||||
窯業・土石製品製造業 | 1 | |||||
鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
非鉄金属製造業 | 1 | 2 | ||||
金属製品製造業 | 1 | |||||
はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
生産用機械器具製造業 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
業務用機械器具製造業 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | |||||
電気機械器具製造業 | 2 | |||||
情報通信機械器具製造業 | 1 | |||||
輸送用機械器具製造業 | ||||||
その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
情報通信業 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
運輸業,郵便業 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
卸売業,小売業 | 1 | 1 | ||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
生活関連サービス・娯楽業 | 1 | |||||
教育・学習支援業 | 3 | |||||
複合サービス事業 | 1 | |||||
サービス業 | 1 | 1 | 1 | |||
公務 | 1 | 2 | 2 | |||
計 | 21 | 24 | 28 | 24 | 37 |
就職分野は,日本標準産業分類に寄るものです。