学生の定員と現員

学生の定員と現員(令和5年5月1日 現在)

学  科 入学
定員
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 合 計 研究生
機械工学科 40 42(1) 46(4) 38(3) 45(3) 45(1) 216(12) 1
電気電子シス
テム工学科
40 42(3) 46(6) 41(5) 39(6) 47(5) 215(25) 0
電子制御工学科 40 43(5) 43(4) 37(2) 43(2) 40(6) 206(19) 0
物質工学科 40 43(17) 40(24) 42(16) 36(13) 44(20) 205(90) 0
環境都市工学科 40 40(16) 43(13) 45(14) 41(9) 37(14) 206(66) 0
合   計 200 210(42) 218(51) 203(40) 204(33) 213(46) 1,048(212) 1

( ):女子学生内数

学科第1学年の混合学級別人数
1組 2組 3組 4組 5組
42(7) 42(12) 42(9) 42(8) 42(6)

( ):女子学生内数

専  攻  科 入学定員 1学年 2学年 合 計 研究生
電子機械システム工学専攻 12 12(2) 20(2) 32(4) 0
物質工学専攻 4 8(3) 8(3) 16(6) 0
環境都市工学専攻 4 7(3) 9(3) 16(6) 1
合   計 20 27(8) 37(8) 64(16) 1

( ):女子学生内数

◆外国人留学生

国 名 学科 専攻科 合 計
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 1学年 2学年
マレーシア 0 0 1(1) 1(0) 2(2) 0 0 4(3)
べトナム 0 0 0 0 1(0) 0 0 1(0)
モンゴル 0 0 2(1) 1(1) 1(1) 0 0 4(3)
タイ 2(1) 2(1) 3(1) 4(2) 3(3) 1(0) 0 15(8)
インドネシア 0 0 0 0 1(0) 0 0 1(0)
カンボジア 0 0 0 0 1(0) 0 0 1(0)
コンゴ 0 0 0(0) 1(0) 0 0 0 1(0)
合  計 2(1) 2(1) 6(3) 7(3) 9(6) 1(0) 0 27(14)

( ):女子学生内数

to_top