学生の定員と現員
学生の定員と現員(令和4年5月1日 現在)
学 科 | 入学 定員 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合 計 | 研究生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 43(4) | 41(3) | 43(3) | 45(1) | 34(1) | 206(12) | 2 |
電気電子シス テム工学科 |
40 | 42(5) | 41(5) | 43(7) | 46(5) | 39(6) | 211(28) | 0 |
電子制御工学科 | 40 | 42(4) | 43(2) | 42(2) | 43(6) | 41(3) | 211(17) | 0 |
物質工学科 | 40 | 41(24) | 41(15) | 39(16) | 43(19) | 45(20) | 209(94) | 0 |
環境都市工学科 | 40 | 41(13) | 44(13) | 48(10) | 36(15) | 42(13) | 211(64) | 0 |
合 計 | 200 | 209(50) | 210(38) | 215(38) | 213(46) | 201(43) | 1,048(215) | 2 |
( ):女子学生内数
学科第1学年の混合学級別人数 | ||||
---|---|---|---|---|
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
42(10) | 41(10) | 42(10) | 42(10) | 42(10) |
( ):女子学生内数
専 攻 科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
電子機械システム工学専攻 | 12 | 20(2) | 23(1) | 43(3) |
物質工学専攻 | 4 | 8(3) | 10(5) | 18(8) |
環境都市工学専攻 | 4 | 9(3) | 11(0) | 20(3) |
合 計 | 20 | 37(8) | 44(6) | 81(14) |
( ):女子学生内数
◆外国人留学生
国 名 | 本科 | 専攻科 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 1学年 | 2学年 | ||
マレーシア | 0 | 0 | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 0 | 0 | 4(3) |
べトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 1(0) |
モンゴル | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 2(0) | 0 | 0 | 4(2) |
タイ | 2(1) | 2(1) | 4(2) | 3(3) | 2(0) | 0 | 0 | 13(7) |
ルワンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 1(0) |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
コンゴ | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
合 計 | 2(1) | 2(1) | 7(3) | 8(6) | 7(1) | 0 | 0 | 26(12) |
( ):女子学生内数