学生の定員と現員
学生の定員と現員(令和6年5月1日 現在)
学 科 | 入学 定員 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合 計 | 研究生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 41(4) | 42(1) | 44(5) | 43(3) | 44(3) | 214(16) | 0 |
電気電子シス テム工学科 |
40 | 42(7) | 42(3) | 47(6) | 39(5) | 39(6) | 209(27) | 0 |
電子制御工学科 | 40 | 41(9) | 48(7) | 36(2) | 38(2) | 39(2) | 202(22) | 0 |
物質工学科 | 40 | 42(18) | 43(17) | 43(25) | 40(15) | 36(12) | 204(87) | 0 |
環境都市工学科 | 40 | 44(8) | 40(15) | 40(12) | 43(13) | 40(8) | 207(56) | 0 |
合 計 | 200 | 210(46) | 215(43) | 210(50) | 203(38) | 198(31) | 1,036(208) | 0 |
( ):女子学生内数
学科第1学年の混合学級別人数 | ||||
---|---|---|---|---|
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
42(9) | 42(10) | 42(9) | 42(9) | 42(9) |
( ):女子学生内数
専 攻 科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合 計 | 研究生 |
---|---|---|---|---|---|
電子機械システム工学専攻 | 12 | 17(6) | 13(2) | 30(8) | 0 |
物質工学専攻 | 4 | 5(3) | 8(3) | 13(6) | 0 |
環境都市工学専攻 | 4 | 7(3) | 7(3) | 14(6) | 0 |
合 計 | 20 | 29(12) | 28(8) | 57(20) | 0 |
( ):女子学生内数
◆外国人留学生
国 名 | 学科 | 専攻科 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 1学年 | 2学年 | ||
マレーシア | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 0 | 5(4) |
モンゴル | 0 | 0 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 | 4(3) |
タイ | 0 | 2(1) | 3(2) | 3(1) | 4(2) | 2(2) | 1(0) | 15(8) |
コンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 1(0) |
スリランカ | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
ウガンダ | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
マダガスカル | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
合 計 | 0 | 2(1) | 8(4) | 6(3) | 7(3) | 4(4) | 1(0) | 28(15) |
( ):女子学生内数