卒業・修了者の進路状況(進学状況)
進路状況(令和7年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区 分 | 機械工学科 | 電気電システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
卒業者数 | 40 | 36 | 39 | 35 | 39 | 189 |
進学者数 | 27 | 19 | 33 | 26 | 22 | 127 |
就職者数 | 9 | 17 | 4 | 8 | 17 | 55 |
研究生等 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
専攻科 | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
修了者数 | 13 | 8 | 7 | 28 | ||
進学者数 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
就職者数 | 10 | 4 | 6 | 20 | ||
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 |
進学先
学 科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学名 | 令和2年度 (R3年3月卒業) |
令和3年度 (R4年3月卒業) |
令和4年度 (R5年3月卒業) |
令和5年度 (R6年3月卒業) |
令和6年度 (R7年3月卒業) |
北海道大学 | 1 | 1 | 1 | ||
室蘭工業大学 | 1 | ||||
北見工業大学 | 1 | ||||
東北大学 | 2 | 1 | 1 | ||
秋田大学 | 1 | 1 | |||
山形大学 | 1 | 1 | |||
東京大学 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 2 | 2 | |||
東京農工大学 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
東京海洋大学 | 1 | ||||
電気通信大学 | 3 | 1 | 3 | ||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
宇都宮大学 | 1 | ||||
群馬大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 3 | 2 | 横浜国立大学 | 1 |
新潟大学 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 |
長岡技術科学大学 | 52 | 40 | 49 | 68 | 51 |
信州大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
富山大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
福井大学 | 2 | ||||
豊橋技術科学大学 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 |
京都大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 1 | ||||
島根大学 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 2 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
私立大学・専修学校 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
鳥羽商船高専専攻科 | 1 | ||||
長岡高専専攻科 | 43 | 37 | 27 | 29 | 45 |
計 | 123 | 111 | 117 | 129 | 127 |
専攻科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大学院名 | 令和2年度 (R3年3月修了) |
令和3年度 (R4年3月修了) |
令和4年度 (R5年3月修了) |
令和5年度 (R6年3月修了) |
令和6年度 (R7年3月修了) |
北海道大学大学院 | 1 | ||||
東北大学大学院 | 2 | 2 | 1 | ||
東京大学大学院 | 1 | ||||
東京工業大学大学院 | 1 | 3 | |||
東京科学大学大学院 | 1 | ||||
電気通信大学大学院 | 1 | ||||
筑波大学大学院 | 3 | ||||
千葉大学大学院 | 1 | ||||
新潟大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
長岡技術科学大学大学院 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 |
上越教育大学大学院 | 1 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 3 | ||
名古屋大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪大学大学院 | 1 | ||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | ||||
計 | 12 | 15 | 10 | 14 | 7 |