留学生の受入れ
ACCEPTING INTERNATIONAL STUDENTS
●正規留学生在籍人数(国費、政府派遣、私費留学生)
※2026年4月現在 過去5年分掲載
| 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 26名 | 28名 | 28名 | 27名 | 26名 |
●短期留学生(研究室受入れ)
※2026年4月現在 過去5年分掲載
| 年度 | 人数 | 学校名 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 2名 | リール技術短期大学(フランス):1名 ランス技術短期大学(フランス):1名 |
| 令和7年度 | 6名 | リール技術短期大学(フランス):1名 ランス技術短期大学(フランス):1名 トゥルク応用化学大学(フィンランド):1名 ナンヤンポリテクニック(シンガポール):3名 |
| 令和6年度 | 6名 | リール技術短期大学(フランス):2名 ヴァランシェンヌ技術短期大学(フランス):1名 ナンヤンポリテクニック(シンガポール):3名 |
| 令和5年度 | 4名 | ランス技術短期大学(フランス):1名 ナンヤンポリテクニック(シンガポール):3名 |
| 令和4年度 | 7名 | トゥルク応用化学大学(フィンランド):2名 キングモンクット工科大学(タイ):1名 ナンヤンポリテクニック(シンガポール):4名 |



