令和7年度第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2024/11/07
| 学 科 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 累 計 | R6年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
2024/11/07
| 学 科 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 累 計 | R6年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | |