平成29年度 環境都市工学科 専門科目
| 授業科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 | 環境都市工学基礎実験 | 1 | ||||
| 測量学実習I | 1 | |||||
| 測量学実習II | 2 | |||||
| 測量学実習(2) | 1 | |||||
| 構造設計I | 2 | |||||
| 環境都市工学設計製図 | 2 | |||||
| 環境都市工学設計 | 2 | |||||
| 環境都市工学演習(2) | 1 | |||||
| 環境都市工学実験(1) | 2 | |||||
| 環境都市工学実験(2) | 2 | |||||
| 卒業研究 | 10 | |||||
| 必履修科目 | 応用数学IA | 1 | ||||
| 応用数学IB | 1 | |||||
| 応用数学IIA | 1 | |||||
| 物理学IA | 1 | |||||
| 物理学IB | 1 | |||||
| 物理学IIA | 1 | |||||
| 物理学実験 | 1.5 | |||||
| 環境都市概論 | 1 | |||||
| 基礎情報処理 | 2 | |||||
| 基礎環境工学 | 1 | |||||
| 科学技術数学演習 | 2 | |||||
| 情報処理I | 2 | |||||
| 測量学I | 1 | |||||
| 測量学II | 2 | |||||
| 測量学III | 1 | |||||
| 材料力学 | 1 | |||||
| 構造力学I | 2 | |||||
| 建設材料 | 2 | |||||
| 水化学 | 1 | |||||
| 水理学I | 2 | |||||
| 地盤工学I | 2 | |||||
| 構造力学演習 | 1 | |||||
| 環境都市工学製図I | 1 | |||||
| 環境都市工学製図II | 1 | |||||
| 計画学 | 1 | |||||
| 建設技術史 | 1 | |||||
| 環境都市工学演習(1b) | 1 | |||||
| 地球科学 | 1 | |||||
| 水環境 | 1 | |||||
| 科学技術英語I | 1 | |||||
| 科学技術英語II | 1 | |||||
| 鉄筋コンクリート工学(1) | 1 | |||||
| 鉄筋コンクリート工学(2) | 1 | |||||
| 都市計画(1) | 1 | |||||
| 都市計画(2) | 1 | |||||
| 水理学(1) | 2 | |||||
| 水理学(2) | 2 | |||||
| 構造力学(1) | 2 | |||||
| 構造力学(2) | 2 | |||||
| 地盤工学(1) | 2 | |||||
| 地盤工学(2) | 2 | |||||
| 防災計画+景観工学 | 1 | |||||
| 環境工学 | 2 | |||||
| 情報処理 | 2 | |||||
| 選択科目 | 応用数学IIB | 1 | ||||
| 物理学IIB | 1 | |||||
| 企業実習I | 1 | |||||
| 企業実習II | 2 | |||||
| 環境都市工学概論 | 1 | |||||
| 建設マネージメント | 2 | |||||
| 建築学概論 | 1 | |||||
| 河川水理学 | 1 | |||||
| 交通工学 | 1 | |||||
| 応用測量学 | 1 | |||||
