平成29年度 第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2016/11/11
| 学 科 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 累 計 | H28年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 生物応用コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 合 計 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | |
2016/11/11
| 学 科 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 累 計 | H28年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 生物応用コース | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 合 計 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | |