卒業・修了者の進路状況(就職状況)(平成23年3月卒業・修了者)
2010/11/30
※以下は平成23年3月卒業・修了者のデータです。
平成25年3月卒業・修了者のデータは,こちら
◆就職の状況(平成23年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
求人数 | 345 | 298 | 277 | 146 | 153 | 1,219 |
就職者数 | 14 | 15 | 4 | 8 | 7 | 48 |
新潟県内 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 |
新潟県外 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 24 |
専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
求人数 | 584 | 131 | 153 | 868 | ||
就職者数 | 8 | 5 | 6 |
19 |
||
新潟県内 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
新潟県外 | 3 | 4 | 4 | 11 |
◆主な就職分野
学 科 | ||||||
就職分野 | 平成18年度 (平成19年3月卒業) |
平成19年度 (平成20年3月卒業) |
平成20年度 (平成21年3月卒業) |
平成21年度 (平成22年3月卒業) |
平成22年度 (平成23年3月卒業) |
|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 3 | |||||
建設業 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | |||||
繊維工業 | 1 | 1 | ||||
印刷・同関連業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
化学工業・石油・石炭製品製造業 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
はん用、生産用・業務用機械器具製造業 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
電気・情報通信機械器具製造業 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
輸送用機械器具製造業 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
精密機械器具製造業 | 2 | 2 | ||||
その他の製造業 | 2 | 2 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
情報通信業 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
運輸業、郵便業 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
卸売、小売業 | 1 | |||||
不動産・物品賃貸業 | 1 | |||||
専門・技術サービス業 | 2 | |||||
教育、学習支援業 | 1 | |||||
サービス業 | 3 | 1 | 1 | |||
公務 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
計 | 47 | 49 | 46 | 50 | 48 | |
専攻科 | ||||||
就職分野 | 平成18年度 (平成19年3月修了) |
平成19年度 (平成20年3月修了) |
平成20年度 (平成21年3月修了) |
平成21年度 (平成22年3月修了) |
平成22年度 (平成23年3月修了) |
|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | |||||
建設業 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
繊維工業 | 1 | |||||
印刷・同関連製造業 | 1 | |||||
化学工業・石油・石炭製品製造業 |
3 |
4 | 3 | 5 | 3 | |
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
はん用、生産用、業務用機械器具製造業 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
電気・情報通信機械器具製造業 |
2 | 3 | 3 | 1 | ||
輸送用機械器具製造業 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
精密機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
その他の製造業 | 2 | 1 | 1 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 1 | 2 | |||
情報通信業 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
運輸業、郵便業 | 1 | 2 | ||||
教育、学習支援業 | 1 | |||||
サービス業 | 1 | 3 | ||||
公務 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
計 | 25 | 25 | 21 | 20 | 19 |
→ 進学状況へ