令和7年度第1学年入学者選抜(学力選抜)志願状況
2025/01/23
受 付 日 | 機械 工学科 | 電気電子 システム 工学科 | 電子制御 工学科 | 物質 工学科 | 環境都市 工学科 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 | 14 | 15 | 19 | 7 | 12 | 67 |
1月21日 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 18 |
1月22日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1月23日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 18 | 18 | 30 | 12 | 16 | 94 |
以下の長岡高専のWebページでは検査場関連情報や入試に関する連絡をお知らせしますので,受験者及び受験者を引率・付添される皆様はご確認ください。
令和7年度第1学年入学者選抜検査場関連情報・入試に関する連絡