令和6年度第1学年入学者選抜(学力選抜)志願状況
2024/01/25
受 付 日 | 機械 工学科 | 電気電子 システム 工学科 | 電子制御 工学科 | 物質 工学科 | 環境都市 工学科 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 85 |
1月23日 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 |
1月24日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1月25日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
合 計 | 25 | 19 | 23 | 25 | 24 | 116 |
学力選抜受験予定者数 | 31 | 46 | 51 | 55 | 41 | 224 |
学力選抜募集人員 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 |
学力選抜受験倍率(受験予定者/募集人員) | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
学力選抜受験予定者数には、推薦選抜の結果により学力選抜を受験されることになった受験者数を含みます。
以下の長岡高専のWebページでは検査場関連情報や入試に関する連絡をお知らせしますので,受験者及び受験者を引率・付添される皆様はご確認ください。
令和6年度第1学年入学者選抜検査場関連情報・入試に関する連絡