令和4年度 第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2021/11/02
| 学 科 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 累 計 | R3年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 1 | |||
| 電気電子システム工学科 | 0 | 0 | 1 | |||
| 電子制御工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | ||
| 生物応用コース | 0 | 0 | 1 | |||
| 環境都市工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合 計 | 0 | 0 | 3 | |||
2021/11/02
| 学 科 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 累 計 | R3年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 1 | |||
| 電気電子システム工学科 | 0 | 0 | 1 | |||
| 電子制御工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | ||
| 生物応用コース | 0 | 0 | 1 | |||
| 環境都市工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合 計 | 0 | 0 | 3 | |||