令和3年度 第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2020/11/05
| 学 科 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 累 計 | R2年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 1 | ||||
| 電気電子システム工学科 | 0 | 1 | ||||
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | ||||
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 2 | |||
| 生物応用コース | 0 | 1 | ||||
| 環境都市工学科 | 0 | 1 | ||||
| 合 計 | 0 | 7 | ||||
2020/11/05
| 学 科 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 累 計 | R2年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 1 | ||||
| 電気電子システム工学科 | 0 | 1 | ||||
| 電子制御工学科 | 0 | 1 | ||||
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 2 | |||
| 生物応用コース | 0 | 1 | ||||
| 環境都市工学科 | 0 | 1 | ||||
| 合 計 | 0 | 7 | ||||