学生の定員と現員

2020/06/02

学生の定員と現員(令和3年5月1日 現在)

学  科 入学
定員
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 合 計 研究生
機械工学科 40 41(3) 44(3) 46(1) 38(2) 41(2) 210(11) 0
電気電子シス
テム工学科
40 40(4) 42(7) 45(6) 42(6) 38(6) 207(29) 1
電子制御工学科 40 40(2) 42(1) 42(6) 44(3) 31(6) 199(18) 0
物質工学科 40 42(16) 40(17) 44(19) 45(20) 45(17) 216(89) 0
環境都市工学科 40 43(13) 41(10) 42(14) 43(13) 43(10) 212(60) 2
合   計 200 206(38) 209(38) 219(46) 212(44) 198(41) 1,044(207) 3

( ):女子学生内数

学科第1学年の混合学級別人数
1組 2組 3組 4組 5組
41(7) 41(7) 41(7) 42(9) 41(8)

( ):女子学生内数

専  攻  科 入学定員 1学年 2学年 合 計
電子機械システム工学専攻 12 22(1) 26(1) 48(2)
物質工学専攻 4 10(5) 7(1) 17(6)
環境都市工学専攻 4 11(0) 10(0) 21(0)
合   計 20 43(6) 43(2) 86(8)

( ):女子学生内数

◆外国人留学生

国  名 本科 専攻科 合 計
1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 1学年 2学年
マレーシア 0 0 2(2) 1(1) 1 0 0 4(3)
べトナム 0 0 0 1 0 0 0 1
モンゴル 0 0 1(1) 2 0 0 0 3(1)
中国 0 0 0 0 1 0 0 1
タイ 2(1) 2(1) 3(3) 2 1 0 0 10(5)
ルワンダ 0 0 0 1 0 0 0 1
インドネシア 0 0 1 0 0 0 0 1
カンボジア 0 0 1 0 0 0 0 1
合  計 2(1) 2(1) 8(6) 7(1) 3 0 0 22(9)

( ):女子学生内数

to_top