令和3年度 専攻科入学者選抜(推薦選抜)受付日別志願状況
2020/04/28
令和2年4月28日現在
| 願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | 
| 4月24日 | 7 | 4 | 2 | 13 | 
| 4月27日 | 4 | 2 | 3 | 9 | 
| 4月28日 | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| 推薦志願者合計 | 16 | 6 | 6 | 28 | 
| 参考:令和2年度 | 27 | 6 | 5 | 38 | 
2020/04/28
令和2年4月28日現在
| 願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | 
| 4月24日 | 7 | 4 | 2 | 13 | 
| 4月27日 | 4 | 2 | 3 | 9 | 
| 4月28日 | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| 推薦志願者合計 | 16 | 6 | 6 | 28 | 
| 参考:令和2年度 | 27 | 6 | 5 | 38 | 
