令和2年度第1学年入学者選抜(推薦選抜)の志願状況
2020/01/10
| 受付日 | 機械 工学科 | 電気電子 システム 工学科 | 電子制御 工学科 | 物質 工学科 | 環境都市 工学科 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 14 (0) [0] | 22 (0) [6] | 26 (0) [1] | 26 (0) [13] | 25 (0) [8] | 113 (0) [28] | 
| 1月8日 | 8 (0) [1] | 7 (0) [0] | 11 (0) [0] | 13 (0) [4] | 9 (0) [4] | 48 (0) [9] | 
| 1月9日 | 5 (0) [0] | 2 (0) [0] | 7 (0) [0] | 4 (0) [2] | 5 (0) [1] | 23 (0) [3] | 
| 合計 | 27 (0) [1] | 31 (0) [6] | 44 (0) [1] | 43 (0) [19] | 39 (0) [13] | 184 (0) [40] | 
| 参考: 平成31年度(合計) | 47 (2) [3] | 26 (1) [4] | 56 (0) [4] | 41 (0) [15] | 26 (0) [12] | 196 (3) [38] | 
※( )内は県外の志願者数で内数、[ ]内は女子の志願者数で内数。
