平成23年度 第4学年編入学選抜 受付日別志願状況(日々更新します)
2010/10/15
| 学 科 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 累 計 | H22年度 志願者 |
|
| 機械工学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 生物応用コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | |
2010/10/15
| 学 科 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 累 計 | H22年度 志願者 |
|
| 機械工学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 生物応用コース | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | |