卒業・修了者の進路状況(平成31年3月卒業・修了者)
2019/07/16
進路状況(平成31年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
卒業者数 | 45 | 42 | 39 | 47 | 35 | 208 |
進学者数 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 125 |
就職者数 | 22 | 18 | 11 | 18 | 11 | 80 |
研究生等 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
専攻科 | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
修了者数 | 26 | 10 | 8 | 44 | ||
進学者数 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||
就職者数 | 15 | 7 | 6 | 28 | ||
研究生等 | 0 | 1 | 0 | 1 |
◆進学先
学 科 | ||||||
大学名 | 平成26年度 (平成27年3月卒業) |
平成27年度 (平成28年3月卒業) |
平成28年度 (平成29年3月卒業) |
平成29年度 (平成30年3月卒業) |
平成30年度 (平成31年3月卒業) |
|
北海道大学 | 1 | |||||
室蘭工業大学 | 3 | 1 | ||||
北見工業大学 | 2 | |||||
東北大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
山形大学 | 2 | |||||
茨城大学 | 1 | |||||
筑波大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
群馬大学 | 2 | |||||
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
東京農工大学 | 2 | 2 | 2 | |||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
電気通信大学 | 1 | 3 | 2 | |||
横浜国立大学 | 1 | 2 | 1 | |||
新潟大学 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
長岡技術科学大学 | 71 | 78 | 40 | 52 | 47 | |
富山大学 | 1 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | 2 | 1 | |||
岐阜大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | |||||
豊橋技術科学大学 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | |||||
神戸大学 | 1 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | |||||
琉球大学 | 1 | |||||
首都大学東京 | 1 | 1 | 1 | |||
富山県立大学 | 3 | |||||
私立大学・専修学校 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
東京高専専攻科 | 1 | 1 | ||||
都立産業技術高等専門学校専攻科 | 1 | |||||
長岡高専専攻科 | 30 | 35 | 47 | 39 | 49 | |
計 | 129 | 152 | 128 | 122 | 125 | |
専攻科 | ||||||
大学院名 | 平成26年度 (平成27年3月修了) |
平成27年度 (平成28年3月修了) |
平成28年度 (平成29年3月修了) |
平成29年度 (平成30年3月修了) |
平成30年度 (平成31年3月修了) |
|
北海道大学大学院 | 1 | |||||
東北大学大学院 | 1 | 2 | ||||
山形大学大学院 | 1 | |||||
筑波大学大学院 | 2 | 1 | 1 | |||
宇都宮大学大学院 | 1 | 1 | ||||
東京大学大学院 | 1 | |||||
東京医科歯科大学 | 1 | |||||
東京工業大学大学院 | 1 | 1 | 1 | |||
電気通信大学大学院 | 1 | 1 | ||||
新潟大学大学院 | 2 | 3 | ||||
長岡技術科学大学大学院 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
金沢大学大学院 | 1 | |||||
横浜国立大学大学院 | 1 | |||||
信州大学大学院 | 1 | |||||
名古屋大学大学院 | 1 | 1 | 1 | |||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学大学院 | 1 | |||||
大阪大学大学院 | 1 | |||||
徳島大学大学院 | 1 | |||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||||
秋田県立大学大学院 | 1 | |||||
首都大学東京大学院 | 1 | 1 | ||||
計 | 14 | 12 | 7 | 10 | 15 |
→ 就職状況へ