令和2年度 専攻科入学者選抜(学力選抜)受付日別志願状況
2019/05/27
令和元年5月30日現在
願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 |
5月27日 | 4 | 3 | 3 | 10 |
5月28日 | 13 | 1 | 4 | 18 |
5月29日 | 14 | 3 | 5 | 22 |
5月30日 | 24 | 8 | 9 |
41 |
学力志願者合計 | 55 | 15 | 21 | 91 |
参考:平成31年度 | 46 | 16 | 10 | 72 |
2019/05/27
令和元年5月30日現在
願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 |
5月27日 | 4 | 3 | 3 | 10 |
5月28日 | 13 | 1 | 4 | 18 |
5月29日 | 14 | 3 | 5 | 22 |
5月30日 | 24 | 8 | 9 |
41 |
学力志願者合計 | 55 | 15 | 21 | 91 |
参考:平成31年度 | 46 | 16 | 10 | 72 |