卒業・修了者の進路状況(就職状況)(平成30年3月卒業・修了者)
2018/07/17
◆就職の状況(平成30年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
求人数 | 595 | 580 | 420 | 173 | 318 | 2086 |
就職者数 | 10 | 9 | 6 | 9 | 13 | 47 |
新潟県内 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 24 |
新潟県外 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 23 |
専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
求人数 | 1356 | 163 | 318 | 1837 | ||
就職者数 | 15 | 3 | 6 | 24 | ||
新潟県内 | 8 | 1 | 3 | 12 | ||
新潟県外 | 7 | 2 | 3 | 12 |
◆主な就職分野
学 科 | ||||||
就職分野 | 平成25年度 (平成26年3月卒業) |
平成26年度 (平成27年3月卒業) |
平成27年度 (平成28年3月卒業) |
平成28年度 (平成29年3月卒業) |
平成29年度 (平成30年3月卒業) |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 1 | ||||
建設業 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
製
造 業 |
食料品製造業 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 1 | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | 3 | |||
化学工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 1 | 4 | |||
プラスチック製品製造業 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
窯業・土石製品製造業 | 1 | 1 | ||||
鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | ||||
金属製品製造業 | 2 | 1 | ||||
はん用機械器具製造業 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
生産用機械器具製造業 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | |
業務用機械器具製造業 | 1 | 2 | 2 | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | ||||
電気機械器具製造業 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
情報通信機械器具製造業 | 1 | |||||
輸送用機械器具製造業 | 4 | 1 | 1 | |||
その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
情報通信業 | 2 | 3 | 5 | |||
運輸業,郵便業 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
卸売,小売業 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
医療・福祉 | 2 | |||||
宿泊業,飲食サービス業 | 2 | 1 | ||||
サービス業 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
公務 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||
計 | 51 | 57 | 50 | 68 | 47 | |
専攻科 | ||||||
就職分野 | 平成25年度 (平成26年3月修了) |
平成26年度 (平成27年3月修了) |
平成27年度 (平成28年3月卒業) |
平成28年度 (平成29年3月卒業) |
平成29年度 (平成30年3月卒業) |
|
建設業 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
製
造 業 |
食料品製造業 | 1 | ||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | |||||
繊維工業 | 1 | |||||
家具・装備品 | 1 | |||||
化学工業 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
プラスチック製品製造業 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
窯業・土石製品製造業 | 1 | |||||
鉄鋼業 | 1 | 1 | ||||
非鉄金属製造業 | 1 | |||||
はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
生産用機械器具製造業 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
業務用機械器具製造業 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | ||||
電気機械器具製造業 | 2 | 5 | 2 | |||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | |||||
その他の製造業 | 1 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 1 | ||||
情報通信業 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
運輸業,郵便業 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
卸売業 | 1 | |||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
複合サービス事業 | 1 | |||||
サービス業 | 1 | 1 | ||||
公務 | 1 | 6 | 1 | |||
計 | 17 | 23 | 25 | 21 | 24 |
就職分野は,日本標準産業分類に寄るものです。
→ 進学状況へ