卒業・修了者の進路状況(平成30年3月卒業・修了者)
2018/07/17
◆進路状況(平成30年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
卒業者数 | 34 | 27 | 38 | 36 | 39 | 174 |
進学者数 | 22 | 16 | 31 | 27 | 26 | 122 |
就職者数 | 10 | 9 | 6 | 9 | 13 | 47 |
その他 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
専攻科 | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
修了者数 | 18 | 6 | 10 | 34 | ||
進学者数 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
就職者数 | 30 | 3 | 12 | 24 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆進学先
学 科 | ||||||
大学名 | 平成25年度 (平成26年3月卒業) |
平成26年度 (平成27年3月卒業) |
平成27年度 (平成28年3月卒業) |
平成28年度 (平成29年3月卒業) |
平成29年度 (平成30年3月卒業) |
|
北海道大学 | 1 | |||||
室蘭工業大学 | 1 | 3 | ||||
北見工業大学 | 2 | |||||
東北大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
山形大学 | 1 | |||||
茨城大学 | 1 | |||||
筑波大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
埼玉大学 | 1 | 1 | ||||
千葉大学 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
東京大学 | 1 | |||||
東京農工大学 | 4 | 2 | 2 | |||
東京工業大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
電気通信大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
新潟大学 | 14 | 11 | 10 | 8 | 4 | |
長岡技術科学大学 | 59 | 71 | 78 | 40 | 52 | |
富山大学 | 2 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | 2 | 1 | |||
岐阜大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | |||||
豊橋技術科学大学 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | |||||
広島大学 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 1 | |||||
琉球大学 | 1 | |||||
首都大学東京 | 1 | 1 | 1 | |||
富山県立大学 | 3 | |||||
私立大学・専修学校 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
東京高専専攻科 | 1 | |||||
都立産業技術高等専門学校専攻科 | 1 | |||||
長岡高専専攻科 | 36 | 30 | 35 | 47 | 39 | |
計 | 144 | 129 | 152 | 128 | 122 | |
専攻科 | ||||||
大学院名 | 平成25年度 (平成26年3月修了) |
平成26年度 (平成27年3月修了) |
平成27年度 (平成28年3月修了) |
平成28年度 (平成29年3月卒業) |
平成29年度 (平成30年3月卒業) |
|
北海道大学大学院 | 1 | |||||
東北大学大学院 | 1 | |||||
山形大学大学院 | 1 | |||||
筑波大学大学院 | 2 | 1 | ||||
宇都宮大学大学院 | 1 | |||||
東京大学大学院 | 1 | |||||
東京工業大学大学院 | 1 | 1 | 1 | |||
電気通信大学大学院 | 1 | 1 | ||||
新潟大学大学院 | 2 | 2 | 3 | |||
長岡技術科学大学大学院 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
金沢大学大学院 | 1 | |||||
横浜国立大学大学院 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | |||||
名古屋大学大学院 | 1 | 1 | ||||
北陸先端科学技術大学大学院 | 1 | |||||
大阪大学大学院 | 1 | |||||
徳島大学大学院 | 1 | |||||
総合研究大学院大学 | ||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||
秋田県立大学大学院 | 1 | 1 | ||||
首都大学東京大学院 | 1 | 1 | ||||
計 | 11 | 14 | 11 | 7 | 10 |
→ 就職状況へ