平成31年度 専攻科入学者選抜(学力選抜)受付日別志願状況
2018/06/01
平成30年5月31日締切
願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 |
5月28日 | 6 | 0 | 1 | 7 |
5月29日 | 16 | 4 | 2 | 22 |
5月30日 | 8 | 4 | 0 | 12 |
5月31日 | 16 | 8 | 7 |
31 |
学力志願者合計 | 46 | 16 | 10 | 72 |
参考:平成30年度 | 59 | 20 | 8 | 87 |
2018/06/01
平成30年5月31日締切
願書受付日 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 |
5月28日 | 6 | 0 | 1 | 7 |
5月29日 | 16 | 4 | 2 | 22 |
5月30日 | 8 | 4 | 0 | 12 |
5月31日 | 16 | 8 | 7 |
31 |
学力志願者合計 | 46 | 16 | 10 | 72 |
参考:平成30年度 | 59 | 20 | 8 | 87 |