平成30年度 第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2017/11/10
| 学 科 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 累 計 | H29年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | |
2017/11/10
| 学 科 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 累 計 | H29年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合 計 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | |