卒業・修了者の進路状況(就職状況)(平成28年3月卒業・修了者)
2016/09/02
◆就職の状況(平成28年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
求人数 | 620 | 508 | 410 | 155 | 303 | 1,996 |
就職者数 | 15 | 9 | 6 | 5 | 15 | 50 |
新潟県内 | 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | 31 |
新潟県外 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
求人数 | 1,277 | 135 | 303 | 1,715 | ||
就職者数 | 12 | 7 | 6 | 25 | ||
新潟県内 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
新潟県外 | 7 | 5 | 12 |
◆主な就職分野
学 科 | ||||||
就職分野 | 平成23年度 (平成24年3月卒業) |
平成24年度 (平成25年3月卒業) |
平成25年度 (平成26年3月卒業) |
平成26年度 (平成27年3月卒業) |
平成27年度 (平成28年3月卒業) |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 2 | 1 | |||
建設業 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
製
造 業 |
食料品製造業 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3 | 1 | 2 | |||
繊維工業 | 3 | 2 | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 4 | ||||
化学工業 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
プラスチック製品製造業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
窯業・土石製品製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
鉄鋼業 | 1 | |||||
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
金属製品製造業 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
はん用機械器具製造業 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
生産用機械器具製造業 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | |
業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | 2 | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 2 | 1 | |||
電気機械器具製造業 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
輸送用機械器具製造業 | 4 | 1 | ||||
その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
情報通信業 | 2 | 2 | 3 | |||
運輸業,郵便業 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
卸売,小売業 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 2 | |||||
サービス業 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
公務 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||
計 | 59 | 53 | 51 | 57 | 50 | |
専攻科 | ||||||
就職分野 | 平成23年度 (平成24年3月修了) |
平成24年度 (平成25年3月修了) |
平成25年度 (平成26年3月修了) |
平成26年度 (平成27年3月修了) |
平成27年度 (平成28年3月修了) |
|
建設業 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
製
造 業 |
食料品製造業 | 1 | ||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | |||||
繊維工業 | 2 | 1 | ||||
化学工業 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
プラスチック製品製造業 | 1 | 1 | ||||
窯業・土石製品製造業 | 1 | |||||
鉄鋼業 | 1 | |||||
非鉄金属製造業 | 1 | |||||
はん用機械器具製造業 | 1 | |||||
生産用機械器具製造業 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | 3 | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
電気機械器具製造業 | 1 | 2 | 5 | |||
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | |||||
情報通信業 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
運輸業,郵便業 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
卸売業 | 1 | |||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
サービス業 | 1 | 1 | ||||
公務 | 2 | 1 | 6 | |||
計 | 19 | 17 | 17 | 23 | 25 |
就職分野は,日本標準産業分類に寄るものです。
→ 進学状況へ