平成28年度 第4学年編入学者選抜 受付日別志願状況
2015/11/09
| 学 科 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 累 計 | H27年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 電気電子システム工学科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
2015/11/09
| 学 科 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 累 計 | H27年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 電気電子システム工学科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 電子制御工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合 計 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | |