卒業・修了者の進路状況(平成23年3月卒業・修了者)
2009/04/14
※以下は平成23年3月卒業・修了者のデータです。
平成25年3月卒業・修了者のデータは,こちら
進路状況(平成23年3月卒業・修了者)
| 学 科 | ||||||
| 区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
| 卒業者数 | 39 | 41 | 32 | 33 | 35 | 180 |
| 進学者数 | 24 | 26 | 27 | 25 | 28 | 130 |
| 就職者数 | 14 | 15 | 4 | 8 | 7 | 48 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 専攻科 | ||||||
| 区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
| 修了者数 | 15 | 8 | 8 | 31 | ||
| 進学者数 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
| 就職者数 | 8 | 5 | 6 | 19 | ||
| その他 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
◆進学先
| 学 科 | ||||||
| 大学名 | 平成18年度 (平成19年3月卒業) |
平成19年度 (平成20年3月卒業) |
平成20年度 (平成21年3月卒業) |
平成21年度 (平成22年3月卒業) |
平成22年度 (平成23年3月卒業) |
|
| 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 室蘭工業大学 | 1 | |||||
| 弘前大学 | 1 | |||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 | |||||
| 山形大学 | 1 | 1 | ||||
| 茨城大学 | 1 | 2 | 1 | |||
| 筑波大学 | 2 | 10 | 4 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||||
| 千葉大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 東京大学 | 1 | |||||
| 東京農工大学 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 東京工業大学 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 東京海洋大学 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 新潟大学 | 9 | 9 | 16 | 12 | 5 | |
| 長岡技術科学大学 | 72 | 73 | 65 | 58 | 74 | |
| 富山大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 金沢大学 | 5 | |||||
| 福井大学 | 2 | |||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | ||||
| 信州大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 静岡大学 | 2 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 京都大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 2 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 奈良教育大学 | 1 | |||||
| 和歌山大学 | 1 | |||||
| 岡山大学 | 1 | |||||
| 九州工業大学 | 1 | |||||
| 公私立大学・専修学校 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 長岡高専専攻科 | 42 | 35 | 31 | 34 | 26 | |
| 計 | 152 | 154 | 148 | 137 | 130 | |
| 専攻科 | ||||||
| 大学院名 | 平成18年度 (平成19年3月修了) |
平成19年度 (平成20年3月修了) |
平成20年度 (平成21年3月修了) |
平成21年度 (平成22年3月修了) |
平成22年度 (平成23年3月修了) |
|
| 東北大学大学院 | 1 | 3 | ||||
| 東京工業大学大学院 | 1 | |||||
| 総合研究大学院大学 | 1 | |||||
| 新潟大学大学院 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 長岡技術科学大学大学院 | 9 | 8 | 12 | 7 | 6 | |
| 名古屋大学大学院 | 1 | |||||
| 和歌山大学大学院 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維大学大学院 | 1 | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | |||||
| 九州大学大学院 | 1 | |||||
| 秋田県立大学大学院 | 1 | |||||
| 計 | 12 | 8 | 18 | 14 | 11 | |
→ 就職状況へ
