平成26年度第1学年入学者選抜(学力検査による選抜)の志願状況(日々更新します)

2014/01/27

受付日 機械
工学科
電気電子
システム
工学科
電子制御
工学科
物質
工学科
環境都市
工学科
合計
1月27日 19 [0] 21 [1] 26 [1] 24 [7] 23 [3] 113 [12]
 1月28日 16 [1] 28 [0]  20 [5]  9 [4]  12 [3] 85 [13]
 1月29日  7 [0]  5 [1]  5 [0]  5 [1]  4 [1]  26  [3]
1月30日   0 [0]  2 [0]  1 [0]  2 [0]  3 [0]  8  [0]
1月31日   1 [0]  0 [0]  0 [0]  0 [0]  0 [0]  1  [0]
※合計 43 [1] 56 [2] 52 [6] 40 [12] 42 [7] 233 [28]
 ※学力受検予定者数  (推薦で合格とならなかった者を含む)  43   56  58  48  42  247
学力募集人員
(入学定員の60%程度)
24 24 24 24 24 120
※学力受検倍率
(学力受検予定者
/学力募集人員)
1.79 2.33 2.42 2.00 1.75 2.06

[ ]内は女子の志願者数で内数

※印欄の数字は日々更新します。

to_top