卒業・修了者の進路状況(就職状況)(平成25年3月卒業・修了者)
2013/04/12
◆就職の状況(平成25年3月卒業・修了者)
学 科 | ||||||
区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
求人数 | 357 | 321 | 329 | 122 | 171 | 1,300 |
就職者数 | 18 | 14 | 5 | 5 | 11 | 53 |
新潟県内 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 23 |
新潟県外 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 |
専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
求人数 | 633 | 79 | 171 | 883 | ||
就職者数 | 8 | 2 | 7 |
17 |
||
新潟県内 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
新潟県外 | 4 | 1 | 3 | 8 |
◆主な就職分野
学 科 | ||||||
就職分野 | 平成20年度 (平成21年3月卒業) |
平成21年度 (平成22年3月卒業) |
平成22年度 (平成23年3月卒業) |
平成23年度 (平成24年3月卒業) |
平成24年度 (平成25年3月卒業) |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 1 | 2 | |||
建設業 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
製 造 業 |
食料品製造業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 3 | 1 | |||
繊維工業 | 1 | 3 | 2 | |||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | |||||
印刷・同関連業 | 1 | 1 | 1 | |||
化学工業 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | |||||
プラスチック製品製造業 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
窯業・土石製品製造業 | 2 | 1 | ||||
鉄鋼業 | 1 | |||||
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
金属製品製造業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
はん用機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
生産用機械器具製造業 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
電気機械器具製造業 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 1 | |||
輸送用機械器具製造業 | 2 | 2 | 2 | |||
その他の製造業 | 1 | 1 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
情報通信業 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
運輸業,郵便業 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
卸売,小売業 | 2 | |||||
不動産・物品賃貸業 | 1 | |||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
サービス業 | 1 | 3 | 4 | |||
公務 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
計 | 46 | 49 | 48 | 59 | 53 | |
専攻科 | ||||||
就職分野 | 平成20年度 (平成21年3月修了) |
平成21年度 (平成22年3月修了) |
平成22年度 (平成23年3月修了) |
平成23年度 (平成24年3月修了) |
平成24年度 (平成25年3月修了) |
|
建設業 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
製 造 業 |
食料品製造業 | 1 | 1 | |||
繊維工業 | 1 | 2 | ||||
印刷・同関連業 | 1 | |||||
化学工業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | |||||
プラスチック製品製造業 | 1 | |||||
窯業・土石製品製造業 | 1 | |||||
鉄鋼業 | 1 | |||||
金属製品製造業 | 1 | |||||
生産用機械器具製造業 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
業務用機械器具製造業 | 1 | 1 | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
電気機械器具製造業 |
1 | 3 | 1 | 1 | ||
情報通信機械器具製造業 |
2 | 1 | ||||
輸送用機械器具製造業 | 1 | 2 | 1 | |||
その他の製造業 | 1 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 1 | 2 | |||
情報通信業 | 1 | 1 | 1 | |||
運輸業,郵便業 | 2 | 1 | 3 | |||
学術研究,専門・技術サービス業 | 1 | 1 | 1 | |||
教育,学習支援業 | 1 | |||||
サービス業 | 1 | |||||
公務 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
計 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 |
就職分野は,日本標準産業分類に寄るものです。
→ 進学状況へ