卒業・修了者の進路状況(平成25年3月卒業・修了者)
2013/04/12
進路状況(平成25年3月卒業・修了者)
| 学 科 | ||||||
| 区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
| 卒業者数 | 40 | 39 | 38 | 47 | 39 | 203 |
| 進学者数 | 20 | 25 | 31 | 42 | 28 | 146 |
| 就職者数 | 18 | 14 | 5 | 5 | 11 | 53 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 専攻科 | ||||||
| 区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
| 修了者数 | 14 | 5 | 7 | 26 | ||
| 進学者数 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| 就職者数 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||
| その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
◆進学先
| 学 科 | ||||||
| 大学名 | 平成20年度 (平成21年3月卒業) |
平成21年度 (平成22年3月卒業) |
平成22年度 (平成23年3月卒業) |
平成23年度 (平成24年3月卒業) |
平成24年度 (平成25年3月卒業) |
|
| 北海道大学 | 1 | 1 | ||||
| 室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | |||||
| 岩手大学 | 1 | |||||
| 東北大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 秋田大学 | 1 | |||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 筑波大学 | 4 | 1 | 1 | |||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 東京大学 | 1 | |||||
| 東京農工大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 東京工業大学 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟大学 | 16 | 12 | 5 | 9 | 19 | |
| 長岡技術科学大学 | 65 | 58 | 74 | 62 | 60 | |
| 富山大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 金沢大学 | 5 |
2 | 1 | |||
| 福井大学 | 2 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 岐阜大学 | 1 | |||||
| 静岡大学 | 2 | |||||
| 名古屋工業大学 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 京都大学 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子大学 | 1 | |||||
| 和歌山大学 | 1 | |||||
| 岡山大学 | 1 | |||||
| 九州工業大学 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 私立大学・専修学校 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 長岡高専専攻科 | 31 | 34 | 26 | 28 | 38 | |
| 計 | 149 | 138 | 130 | 136 | 146 | |
| 専攻科 | ||||||
| 大学院名 | 平成20年度 (平成21年3月修了) |
平成21年度 (平成22年3月修了) |
平成22年度 (平成23年3月修了) |
平成23年度 (平成24年3月修了) |
平成24年度 (平成25年3月修了) |
|
| 北海道大学大学院 | 1 | |||||
| 東北大学大学院 | 1 | |||||
| 東京工業大学大学院 | 1 | 1 | ||||
| 新潟大学大学院 | 1 | 5 | 1 | |||
| 長岡技術科学大学大学院 | 12 | 7 | 7 | 14 | 5 | |
| 金沢大学大学院 | 1 | |||||
| 静岡大学大学院 | 1 | |||||
| 名古屋大学大学院 | 1 | |||||
| 和歌山大学大学院 | 1 | |||||
| 九州大学大学院 | 1 | |||||
| 総合研究大学院大学 | 1 | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立大学大学院 | 1 | |||||
| 首都大学東京大学院 | 1 | |||||
| 早稲田大学大学院 | 1 | |||||
| 計 | 16 | 14 | 11 | 18 | 8 | |
→ 就職状況へ
