平成25年度 第4学年編入学選抜 受付日別志願状況(日々更新します)
2012/11/06
| 学 科 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 累計 | H24年度 志願者 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 電子制御工学科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 物質 工学科 |
材料工学コース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 生物応用コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境都市工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | |
