キャンパスマップ
CAMPUS MAP
構内バーチャルツアー
長岡高専VRキャンパスツアー
◆YouTubeアプリで視聴すると、端末の向きに合わせて映像の向きも変わります。(360°対応)
◆YouTubeアプリで視聴すると、端末の向きに合わせて映像の向きも変わります。(360°対応)
◆YouTubeの「設定」から「画質」を5Kとしてお楽しみください。(映像と音声にズレが生じる場合は、「画質」をHDとしてください。)
◆スマートフォン用VRゴーグルにも対応しています。より臨場感のある映像をお楽しみください。
Googleストリートビューで構内を自由にご覧いただけます。
主な施設について以下のリンクからもご覧いただけます。
建物配置図

| 建物等名称 | 面積 |
|---|---|
| (1) 1号館(総務課、電気電子システム工学科、物質工学科) | 3,693m2 |
| (2) 1号館中央棟 | 1,008m2 |
| (3) 2号館(電子制御工学科) | 1,737m2 |
| (4) 3号館(機械工学科、環境都市工学科、機械工場、メカトロ工作室) | 4,998m2 |
| (5) 4号館(学生課、一般教育科) | 3,683m2 |
| (6) 5号館(電子制御工学科、物質工学科) | 1,296m2 |
| (7) 6号館(講義棟) | 3,428m2 |
| (8) 機械実験棟 | 595m2 |
| (9) 雪氷低温技術教育研究センター | 326m2 |
| (10) 図書館 | 1,437m2 |
| (11) 総合情報処理センター | 445m2 |
| (12) 福利棟(洗心館) | 917m2 |
| (13) 体育管理室・柔道場・合宿所 | 477m2 |
| (14) 第1体育館 | 855m2 |
| (15) 第2体育館 | 944m2 |
| (16) 剣道場・トレーニング室 | 280m2 |
| (17) 学生部室1 | 292m2 |
| (18) 学生部室2 | |
| (19) 学生部室3 | |
| (20) グラウンド管理室 | 94m2 |
| (21) 学生寮管理棟 | 451m2 |
| (22) 学生寮(清花寮) | 621m2 |
| (23) 学生寮(高志寮) | 5,843m2 |
| (24)学生寮(悠和寮) | 1,502m2 |
その他の体育施設:グラウンド(人工芝)、テニスコート、野球場(前山グラウンド)
