卒業・修了者の進路状況(平成26年3月卒業・修了者)
2014/07/04
進路状況(平成26年3月卒業・修了者)
| 学 科 | ||||||
| 区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
| 卒業者数 | 42 | 35 | 41 | 44 | 38 | 200 |
| 進学者数 | 24 | 20 | 38 | 36 | 26 | 144 |
| 就職者数 | 15 | 15 | 3 | 7 | 11 | 51 |
| その他 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 専攻科 | ||||||
| 区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
| 修了者数 | 15 | 4 | 9 | 28 | ||
| 進学者数 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 就職者数 | 10 | 1 | 6 | 17 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
◆進学先
| 学 科 | ||||||
| 大学名 | 平成21年度 (平成22年3月卒業) |
平成22年度 (平成23年3月卒業) |
平成23年度 (平成24年3月卒業) |
平成24年度 (平成25年3月卒業) |
平成25年度 (平成26年3月卒業) |
|
| 北海道大学 | 1 | |||||
| 室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | |||||
| 岩手大学 | 1 | |||||
| 東北大学 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 秋田大学 | 1 | |||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 茨城大学 | 1 | 1 | 3 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 群馬大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 東京大学 | 1 | |||||
| 東京農工大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 東京工業大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | |||||
| 電気通信大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟大学 | 12 | 5 | 9 | 19 | 14 | |
| 長岡技術科学大学 | 58 | 74 | 62 | 60 | 59 | |
| 富山大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 金沢大学 | 5 |
2 | 1 | 1 | ||
| 福井大学 | 2 | 1 | ||||
| 信州大学 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| 岐阜大学 | 1 | |||||
| 静岡大学 | 2 | |||||
| 名古屋工業大学 | 1 | |||||
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| 京都大学 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | |||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子大学 | 1 | |||||
| 和歌山大学 | 1 | |||||
| 岡山大学 | 1 | |||||
| 九州工業大学 | 1 | |||||
| 鹿児島大学 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 私立大学・専修学校 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| 長岡高専専攻科 | 34 | 26 | 28 | 38 | 36 | |
| 計 | 138 | 130 | 136 | 146 | 144 | |
| 専攻科 | ||||||
| 大学院名 | 平成21年度 (平成22年3月修了) |
平成22年度 (平成23年3月修了) |
平成23年度 (平成24年3月修了) |
平成24年度 (平成25年3月修了) |
平成25年度 (平成26年3月修了) |
|
| 北海道大学大学院 | 1 | |||||
| 東京工業大学大学院 | 1 | 1 | ||||
| 新潟大学大学院 | 5 | 1 | 2 | |||
| 長岡技術科学大学大学院 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | |
| 金沢大学大学院 | 1 | 1 | ||||
| 静岡大学大学院 | 1 | |||||
| 和歌山大学大学院 | 1 | |||||
| 九州大学大学院 | 1 | |||||
| 総合研究大学院大学 | 1 | |||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立大学大学院 | 1 | |||||
| 首都大学東京大学院 | 1 | 1 | ||||
| 早稲田大学大学院 | 1 | |||||
| 計 | 14 | 11 | 18 | 8 | 11 | |
→ 就職状況へ
