機械工学は、産業の基本を担う分野であり、様々分野でその知識と技術が求められています。このため、毎年多くの企業から人材が求められています。機械工学科の卒業生は、自動車、航空機、産業機械から、情報、エレクトロニクス、化学工業、さらに食品や医療にいたるまで、幅広い分野で活躍しています。
近年は技術革新と多様化が進み、さらなる知識が求められることが多くなってきています。このためさらに知識を得るため、進学する学生も多くなってきています。主に本校専攻科や技術科学大学への編入が多く、他にも国公私立の大学へ進学して勉学に励む卒業生がおります。
本科の進路状況
進学先
大学等 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
長岡高専専攻科 | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 |
長岡技術科学大学 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 |
豊橋技術科学大学 | 2 | ||||
新潟大学 | 1 | 1 | |||
室蘭工業大学 | 1 | ||||
東北大学 | 1 | ||||
山形大学 | 1 | ||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||
埼玉大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | ||||
福井大学 | 2 | ||||
名古屋工業大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | ||||
東京工芸大学 | 1 | ||||
東北芸術工科大学 | 1 | ||||
東京高専専攻科 | 1 | ||||
都立産技高専専攻科 | 1 | ||||
計 | 26 | 22 | 21 | 22 | 23 |
就職先 (敬称略 順不同)
企業等 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
㈱長岡歯車製作所 | 1 | ||||
㈱小田原オートメーション長岡 | 1 | 1 | 1 | ||
全農グリーンソース㈱ | 1 | ||||
スペック㈱ | 1 | ||||
㈱第一測範製作所 | 1 | ||||
㈱大菱計器製作所 | 1 | ||||
新潟太陽誘電㈱ | 1 | ||||
㈱クラレ | 1 | ||||
㈱アドテックエンジニアリング | 1 | ||||
上越工業㈱ | 1 | ||||
マコー㈱ | 1 | ||||
㈱ツガミ | 1 | ||||
倉敷機械㈱ | 3 | ||||
ユニオンツール㈱ | 1 | ||||
㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟 | 1 | ||||
㈱今井技巧 | 1 | ||||
㈲シンエー木型工業 | 1 | ||||
信越化学工業㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
㈱ニイガタアステック | 1 | ||||
(公財)新潟県下水道公社 | 1 | ||||
第一工業㈱ | 1 | ||||
㈱LIXIL | 1 | ||||
㈱ナガセ | 1 | ||||
㈱ブルボン | 1 | ||||
㈱トクサイ | 1 | ||||
㈱FUJI | 1 | ||||
三星工業㈱ | 1 | ||||
ニプロ㈱ | 1 | ||||
㈱大島造船所 | 1 | ||||
東京貿易エンジニアリング㈱ | 1 | ||||
北越紀州製紙㈱ | 1 | ||||
北越コーポレーション㈱ | 1 | ||||
出光興産㈱ | 1 | ||||
JXエネルギー㈱ | 1 | ||||
フジテック | 2 | ||||
㈱静岡鐵工所 | 1 | ||||
富士通フロンテック㈱ | 1 | ||||
㈱大和テクノシステムズ | 1 | ||||
パナソニック㈱ライフソリューションズ社 | 1 | ||||
㈱電緑 | 1 | ||||
全農サイロ㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
SUBARUテクノ㈱ | 2 | ||||
東日本旅客鉄道㈱ | 1 | ||||
東海旅客鉄道㈱ | 1 | 1 | 1 | ||
日本貨物鉄道㈱ | 1 | ||||
東京水道サービス㈱ | 1 | ||||
東京急行電鉄㈱ | 1 | ||||
成田空港給油施設㈱ | 1 | ||||
三和工機㈱ | 1 | ||||
ヤンマーヘリ&アグリ㈱ | 1 | ||||
ジェイメディカル㈱ | 1 | ||||
㈱東京アールアンドデー | 1 | ||||
㈱トノックス | 1 | ||||
㈱モビテック | 1 | ||||
㈱タカラトミー | 1 | ||||
㈱アイティテラ | 1 | ||||
㈱メンバーズ | 1 | ||||
㈱JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||
㈱ジェイエムエンジニアリング | 1 | ||||
計 | 18 | 10 | 22 | 12 | 10 |
専攻科の進路状況
進学先
大学等 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
長岡技術科学大学 | 1 | ||||
名古屋工業大学大学院 | 1 | ||||
山形大学大学院 | 1 | ||||
東京工業大学大学院 | 1 | 1 | |||
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | ||||
横浜国立大学大学院 | 1 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | ||||
進学者/卒業者数 | 3/7 | 3/6 | 2/9 | 0/6 | 0/0 |
就職先
企業等 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
第一工業製薬㈱ | 1 | 1 | |||
日東電工㈱ | 1 | 1 | 2 | ||
新潟県警察 | |||||
サントリーホールディングス㈱ | 1 | ||||
サントリービール㈱ | 1 | ||||
サントリープロダクツ㈱ | |||||
高圧化工㈱ | |||||
㈱日立産機システム | |||||
日本アルコール販売㈱ | |||||
武田デパファーマ㈱ | 2 | ||||
㈱ダイセル | 1 | ||||
JA越後長岡 | 1 | ||||
DIC㈱ | 2 | ||||
三菱ガス化学㈱ | 1 | 1 | |||
東洋インキSCホールディングス | 1 | ||||
㈱シード | 1 | ||||
武州製薬㈱ | 1 | 1 | |||
㈱トクサイ | 1 | ||||
㈱フィリップス・ジャパン | 1 | ||||
JX金属㈱ | 1 | ||||
北越コーポレーション㈱ | 1 | ||||
東京都下水道サービス㈱ | 1 | ||||
第一三共バイオテック㈱ | 1 | ||||
富士フィルムビジネスエクスパート㈱ | 1 | ||||
就職者/修了者数 | 4/7 | 3/6 | 7/9 | 6/6 | 8/8 |