01
卒業生の進路状況
進学 | 長岡技術科学大学 | 33.8% | 64.2% |
---|---|---|---|
長岡高専専攻科 | 14.4% | ||
新潟大学 | 3.5% | ||
その他国立大学等 | 12.5% | ||
就職 その他 |
就職 | 35.8% | 35.8% |
その他 | 0.0% |
(R5年度本科卒業生)
02
進学率・求人倍率
年度 | 進学率 | 求人倍率 |
---|---|---|
H30 | 60.1% | 26.9倍 |
R1 | 65.2% | 37.1倍 |
R2 | 65.3% | 35.5倍 |
R3 | 57.5% | 24.2倍 |
R4 | 62.2% | 35.9倍 | R5 | 64.2% | 35.2倍 |
03
主な進学先
年度 | 長岡技術科学大学 | 長岡高専専攻科 | 豊橋技術科学大学 | 新潟大学 | 電気通信大学 | 東京農工大学 | 信州大学 | 福井大学 | 秋田大学 | 山形大学 | 東京大学 | 筑波大学 | 東北大学 | 千葉大学 | 東京工業大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H30 | 47人 | 49人 | 7人 | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 3人 | 0人 | 2人 | 0人 |
R1 | 49人 | 42人 | 4人 | 10人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 |
R2 | 52人 | 43人 | 7人 | 5人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
R3 | 40人 | 37人 | 3人 | 5人 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
R4 | 49人 | 27人 | 1人 | 10人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | R5 | 68人 | 29人 | 2人 | 7人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
その他大学
-
北海道大学、金沢大学、群馬大学、千葉工業大学、横浜国立大学、九州大学 等
04