01
卒業生の進路状況
進学 | 長岡技術科学大学 | 27.0% | 67.2% |
---|---|---|---|
長岡高専専攻科 | 23.8% | ||
新潟大学 | 1.6% | ||
その他国立大学等 | 14.8% | ||
就職 その他 |
就職 | 29.1% | 32.8% |
その他 | 3.7% |
(R6年度本科卒業生)
02
進学率・求人倍率
年度 | 進学率 | 求人倍率 |
---|---|---|
R1 | 65.2% | 37.1倍 |
R2 | 65.3% | 35.5倍 |
R3 | 57.5% | 24.2倍 |
R4 | 62.2% | 35.9倍 |
R5 | 64.2% | 35.2倍 |
R6 | 67.2% | 47.8倍 |
03
主な進学先
年度 | 長岡技術科学大学 | 長岡高専専攻科 | 豊橋技術科学大学 | 新潟大学 | 電気通信大学 | 東京農工大学 | 信州大学 | 福井大学 | 秋田大学 | 山形大学 | 東京大学 | 筑波大学 | 東北大学 | 千葉大学 | 東京工業大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 49人 | 42人 | 4人 | 10人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 |
R2 | 52人 | 43人 | 7人 | 5人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
R3 | 40人 | 37人 | 3人 | 5人 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
R4 | 49人 | 27人 | 1人 | 10人 | 0人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 |
R5 | 68人 | 29人 | 2人 | 7人 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
R6 | 51人 | 45人 | 4人 | 3人 | 3人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 |
その他大学
-
群馬大学、千葉工業大学、金沢大学、京都工芸繊維大学、滋賀県立大学、
東京都市大学、早稲田大学 等
04
主な就職先

