氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
梅沢 晄平 | Kouhei Umezawa | 生体信号解析によるストレスの質や量の推定手法の検討 |
小林 智哉 | Tomoya Kobayashi | フォルマントに着目した音源分離精度の新しい評価尺度の検討 |
諏佐 啓太 | Keita Susa | 物体検出AIを用いた金属製品における自動外観検査システムの開発 |
吉田 真慶 | Masamichi Yoshida | 重力波の到来方向推定におけるニューラルネットワークモデルの比較検討 |
若井 悠馬 | Yuma Wakai |
ニューラルネットワークを用いたリングダウン重力波のパラメータ推定
卒業研究発表会 銅賞受賞 |
氏名 | Name | 特別研究タイトル |
---|---|---|
海津 亮輔 | Ryosuke Kaizu |
敵対的生成ネットワークを活用した金属部品の自動外観検査手法の検討
優秀ポスター賞 受賞 |
佐藤 楓太 | Futa Sato |
心不全予後リスク推定のためのX線画像解析による統計的予測モデリング手法の検討
優秀ポスター賞 受賞 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
海津 亮輔 | Ryosuke Kaizu | 畳込みニューラルネットワークによる金属部品の外観検査システムの検討 |
海藤 十和 | Towa Kaido | 畳込みニューラルネットワークによる重力波の到来方向推定における最適な学習方法の検討 |
近 歩久登 | Hokuto Kon | カーネル密度推定を応用したHilbert-Huang変換による重力波観測データの時間-周波数表現方法の高度化 |
佐藤 楓太 | Futa Sato | 機械学習を用いた生体信号に基づく緊張度の自動判定システムの開発 |
氏名 | Name | 特別研究タイトル |
---|---|---|
高野 光生 | Mitsuki Takano |
重力波波形抽出のためのフィルタを生成するニューラルネットワークの検討
英語プレゼンテーション賞 受賞 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
伊藤 隆希 | Ryuki Itoh | データ解析によるトマトの生育中の土壌と実の糖酸度の関係性の調査 |
大湊 悠貴 | Yuki Ominato | リングダウン重力波の開始時刻推定のためのニューラルネットワークの最適な構成の検討 |
見角 優樹 | Yuki Mikado | 瞑想の深さ判別に向けた脳波データの特徴可視化手法の検討 |
箭内 奏依 | Kanae Yanai | IoTを活用した自動灌水システムの構築と灌水条件 がトマト生育に与える影響の調査 |
梁取 大貴 | Hiroki Yanadori |
重力波データ解析への応用に向けた Hilbert-Huang 変換における補間法の比較検討
卒業研究発表会 金賞受賞 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
阪田 竜士 | Ryuji Sakata | 脳波の時間周波数解析と機械学習による瞑想の深さ判別手法の開発 |
高野 新士 | Shinji Takano | IoT を活用したトマト生育における自動灌水・計測システムの構築 |
高野 光生 | Mitsuki Takano | ニューラルネットワークによるリングダウン重力波抽出のためのバンドパスフィルタの構築 |
陽田 樹 | Itsuki Yoda |
重力波データ解析における Akima Splineを用いて拡張した Hilbert-Huang 変換の性能評価
卒業研究発表会 銀賞受賞 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
青木 尚登 | Naoto Aoki |
ディープラーニングを用いたリングダウン重力波の開始時刻推定
英語プレゼンテーション賞 受賞 |
石橋 和貴 | Kazuki Ishibashi | ヒューマノイドロボットによる人間の動作再現の高度化 |
風間 鼓太朗 | Kotarou Kazama | 機械学習を用いたトマトの生育条件の時系列的評価 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
小根澤 瞭太 | Ryota Onezawa | Apache Kafkaによる重力波観測データ転送システムの構築と性能評価 |
菊池 明飛 | Harutaka Kikuchi |
季節性による交通容量の変化を考慮した施設配置モデル
卒業研究発表会 銅賞受賞 |
オドンチメド ソドタウィラン | Odonchimed Sodtavilan |
ニューラルネットワークによる重力波波形再構成ための最適なフィルターデザインの生成
卒業研究発表会 金賞受賞 |
氏名 | Name | 卒業研究タイトル |
---|---|---|
青木 尚登 | Naoto Aoki | 重力波の観測データにおけるRingdown phaseの開始時刻に関する考察 |
石橋 和貴 | Kazuki Ishibashi | 強化学習を応用したヒューマノイドロボットによる人間の動作再現の基礎検討 |
風間 鼓太朗 | Kotarou Kazama | 機械学習を用いたトマトの生育条件評価 |
住安 宏介 | Kousuke Sumiyasu | 重力波の観測データに対するリカレントニューラルネットワークを用いたノイズ除去の検討 |