学 科 | 入学 定員 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合 計 | 研究生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 41(2) | 41(3) | 47(2) | 35(2) | 36(1) | 200(10) | 2 |
電気電子シス テム工学科 |
40 | 44(5) | 43(5) | 42(7) | 40(6) | 41(6) | 210(29) | 0 |
電子制御工学科 | 40 | 40(4) | 48(3) | 39(6) | 39(3) | 39(3) | 205(19) | 0 |
物質工学科 | 40 | 42(18) | 42(17) | 45(18) | 40(18) | 34(11) | 203(82) | 0 |
環境都市工学科 | 40 | 42(14) | 41(13) | 45(10) | 39(9) | 40(6) | 207(52) | 0 |
合 計 | 200 | 209(43) | 215(41) | 218(43) | 193(38) | 190(27) | 1,025(192) | 2 |
( ):女子学生内数
学科第1学年の混合学級別人数 | ||||
---|---|---|---|---|
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
42(8) | 42(7) | 42(7) | 41(12) | 42(9) |
( ):女子学生内数
専 攻 科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
電子機械システム工学専攻 | 12 | 29(2) | 25(1) | 54(3) |
物質工学専攻 | 4 | 8(1) | 6(4) | 14(5) |
環境都市工学専攻 | 4 | 13(1) | 9(1) | 22(2) |
合 計 | 20 | 50(4) | 40(6) | 90(10) |
( ):女子学生内数
国 名 | 本科 | 専攻科 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 1学年 | 2学年 | ||
マレーシア | 0 | 0 | 1 | 2(1) | 2(2) | 0 | 0 | 5(3) |
べトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | 2(1) |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 4(1) | 2(1) | 0 | 0 | 6(2) |
中国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
タイ | 2(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6(2) |
合 計 | 2(2) | 2 | 3 | 6(2) | 6(4) | 1 | 0 | 20(8) |
( ):女子学生内数