** 指導教員 [#p90acf0b]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/satoh.jpg);|氏  名|[[佐藤 拓史 Hiroshi SATOH>../Satoh]]|
|~|所  属|電子制御工学科 准教授|
|~|学  位|博士(工学) 長岡技術科学大学|
|~|専門分野|ロバスト制御,システム制御,ロボティクス|


** 専攻科 2 年生 [#ja148b4f]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/sakai_2011.jpg);|氏  名|酒井 康平 Kohei SAKAI|
|~|研究テーマ|Android 端末を利用した遠隔操作車両の操作系構築|
|~|実験装置|遠隔操作型車両モデル|
|~|出 身 校|魚沼市立 広神中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/kaoru_2011.jpg);|氏  名|佐藤 薫 Kaoru SATOH|
|~|研究テーマ|天井クレーンの操作支援に関する研究|
|~|実験装置|天井クレーン|
|~|出 身 校|新潟市立 坂井輪中学校|

** 本科 5 年生 [#d4239b2f]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/kurauchi_2014.jpg);|氏  名|倉内 健行 Takeyuki KURAUCHI|
|~|研究テーマ|振動速度フィードバックによる居住性を考慮した構造物の制振|
|~|実験装置|5層構造物|
|~|出 身 校|長岡市立 堤岡中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/sugiyama_2014.jpg);|氏  名|杉山 涼子 Ryoko SUGIYAMA|
|~|研究テーマ|回転型倒立振子の製作とパラメータ同定|
|~|実験装置|回転型倒立振子|
|~|出 身 校|上越教育大学付属中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/tsuchida_2014.jpg);|氏  名|土田 晃大 Kodai TUCHIDA|
|~|研究テーマ|旋回型クレーンの製作とシミュレーションモデルとの動作比較|
|~|実験装置|旋回型クレーン|
|~|出 身 校|長岡市立 堤岡中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/nagumo_2014.jpg);|氏 名|南雲 勇輝 Yuuki NAGUMO|
|~|研究テーマ|可変ノッチフィルタを用いた天井クレーンの操作支援|
|~|実験装置|天井クレーン|
|~|出 身 校|湯沢町立 湯沢中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:350|c
|&imgfolder(./members/matsumura_2014.jpg);|氏  名|松村 悠生 Yuuki MATSUMURA|
|~|研究テーマ|センサを用いた移動車両の自己位置推定|
|~|実験装置|遠隔操作型車両モデル|
|~|出 身 校|上越市立 城西中学校|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS