#author("2022-04-21T09:51:14+09:00","default:Hiroshi","Hiroshi")
#author("2022-09-26T18:02:31+09:00","default:Hiroshi","Hiroshi")
** 指導教員 [#n010a6d0]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/satoh.jpg);|氏  名|[[佐藤 拓史 Hiroshi SATOH>./Satoh]]|
|~|所  属|電子制御工学科 准教授|
|~|学  位|博士(工学) 長岡技術科学大学|
|~|専門分野|ロバスト制御,システム制御,ロボティクス|


** 専攻科 2 年生 [#l6a28f89]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/yuto_2021.jpg);|氏  名|佐藤 悠斗 Yuto SATO|
|~|研究テーマ|操作型フレキシブルアームの操作支援に関する研究|
|~|実験装置|フレキシブルロボットアーム|
|~|出 身 校|長岡市立 西中学校|

//** 専攻科 1 年生 [#n8564a9f]
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/yuto_2021.jpg);|氏  名|佐藤 悠斗 Yuto SATO|
//|~|研究テーマ|操作型フレキシブルアームの操作支援に関する研究|
//|~|実験装置|フレキシブルロボットアーム|
//|~|出 身 校|長岡市立 西中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/yokoyama_2017.jpg);|氏  名|横山 和輝 Kazuki YOKOYAMA|
//|~|研究テーマ|3 自由度ヘリコプタモデルの製作とスロットル制御|
//|~|実験装置|3 自由度ヘリコプタモデル|
//|~|出 身 校|新潟市立 石山中学校|

** 本科 5 年生 [#caa3aced]
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/sango_2021.jpg);|氏  名|珊瑚 優矢 Yuya SANGO|
|~|研究テーマ| |
|~|実験装置|遠隔操作型ローバー|
|~|出 身 校|加茂市立 七谷中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/no_photo.gif);|氏  名|渋谷 哉太 Kanata SHIBUYA|
|~|研究テーマ| |
|~|実験装置|遠隔操作型車両|
|~|出 身 校|三条市立 第二中学校|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/motoki.jpg);|氏  名|田中 幹 Motoki TANAKA|
|~|研究テーマ| |
|~|研究テーマ|Raspberry Piを用いた簡易PLC実習機の開発|
|~|実験装置|Raspberry Pi|
|~|出 身 校|長岡市立 東北中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/pidchayut_2021.jpg);|氏  名|PIDCHAYUT TUBKADAE|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置|磁気浮上実験装置|
//|~|出 身 校|PCSHS Nakhon Sri Thammarat(タイ)|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/pidchayut_2021.jpg);|氏  名|PIDCHAYUT TUBKADAE|
|~|研究テーマ| |
|~|実験装置|磁気浮上実験装置|
|~|出 身 校|PCSHS Nakhon Sri Thammarat(タイ)|
>
|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
|&imgfolder(./members/yamazaki_2021.jpg);|氏  名|山崎 瑠聖 Ruki YAMAZAKI|
|~|研究テーマ| |
|~|実験装置|倒立振子|
|~|出 身 校|燕市立 分水中学校|

//** 本科 4 年生 [#ab9438d4]
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/sango_2021.jpg);|氏  名|珊瑚 優矢 Yuya SANGO|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置| |
//|~|出 身 校|加茂市立 七谷中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/pidchayut_2021.jpg);|氏  名|PIDCHAYUT TUBKADAE|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置| |
//|~|出 身 校|PCSHS Nakhon Sri Thammarat(タイ)|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/yamazaki_2021.jpg);|氏  名|山崎 瑠聖 Ruki YAMAZAKI|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置| |
//|~|出 身 校|燕市立 分水中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/no_photo.gif);|氏  名|吉田 玲音 Reon YOSHIDA|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置| |
//|~|出 身 校|長岡市立 北中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/tsurumaki.jpg);|氏  名|鶴巻 力哉 Rikiya TSURUMAKI|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置|移動車両ロボット|
//|~|出 身 校|加茂市立 加茂中学校|
//>
//|CENTER:140|CENTER:100|LEFT:520|c
//|&imgfolder(./members/no_photo.gif);|氏  名|○○ ○○ ○○○ ○○○|
//|~|研究テーマ| |
//|~|実験装置| |
//|~|出 身 校|○○○中学校|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS