学 科 | 入学 定員 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合 計 | 研究生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 44(3) | 44(2) | 40(2) | 43(2) | 35(2) | 206(11) | 0 |
電気電子シス テム工学科 |
40 | 43(7) | 42(5) | 45(6) | 38(6) | 40(6) | 208(30) | 0 |
電子制御工学科 | 40 | 41(1) | 41(4) | 46(3) | 40(7) | 34(2) | 202(17) | 1 |
物質工学科 | 40 | 41(18) | 42(18) | 45(19) | 44(17) | 40(18) | 212(90) | 0 |
環境都市工学科 | 40 | 42(11) | 43(14) | 42(13) | 44(10) | 39(9) | 210(57) | 0 |
合 計 | 200 | 211(40) | 212(43) | 218(43) | 209(42) | 188(37) | 1,038(205) | 1 |
( ):女子学生内数
学科第1学年の混合学級別人数 | ||||
---|---|---|---|---|
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
43(8) | 41(9) | 42(8) | 43(8) | 42(7) |
( ):女子学生内数
専 攻 科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
電子機械システム工学専攻 | 12 | 25(1) | 30(2) | 55(3) |
物質工学専攻 | 4 | 7(1) | 8(1) | 15(2) |
環境都市工学専攻 | 4 | 10(0) | 13(1) | 23(1) |
合 計 | 20 | 42(2) | 51(4) | 93(6) |
( ):女子学生内数
国 名 | 本科 | 専攻科 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 1学年 | 2学年 | ||
マレーシア | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 4(2) |
べトナム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
モンゴル | 0 | 0 | 2 | 0 | 4(1) | 0 | 0 | 6(1) |
中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
タイ | 2(1) | 2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7(3) |
ルワンダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 2(1) | 2(2) | 7(1) | 3 | 6(2) | 0 | 1 | 21(6) |
( ):女子学生内数