| 学 科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
| 卒業者数 | 42 | 45 | 35 | 40 | 42 | 204 |
| 進学者数 | 25 | 31 | 28 | 39 | 26 | 149 |
| 就職者数 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 46 |
| その他 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 専攻科 | ||||||
| 区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
| 修了者数 | 21 | 8 | 11 | 40 | ||
| 進学者数 | 10 | 3 | 5 | 18 | ||
| 就職者数 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||
| その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 学 科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 機械工学科 | 電気電子システム工学科 | 電子制御工学科 | 物質工学科 | 環境都市工学科 | 合計 |
| 求人数 | 594 | 430 | 352 | 298 | 215 | 1,889 |
| 就職者数 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 46 |
| 新潟県内 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 新潟県外 | 8 | 10 | 3 | 1 | 11 | 33 |
| 専攻科 ※求人数は学科分も含む | ||||||
| 区 分 | 電子機械システム工学専攻 | 物質工学専攻 | 環境都市工学専攻 | 合計 | ||
| 求人数 | 1,016 | 227 | 215 | 1,458 | ||
| 就職者数 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||
| 新潟県内 | 7 | 2 | 3 | 12 | ||
| 新潟県外 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 学 科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 平成17年度 (平成18年3月卒業) |
平成18年度 (平成19年3月卒業) |
平成19年度 (平成20年3月卒業) |
平成20年度 (平成21年3月卒業) |
||
| 北海道大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 室蘭工業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 秋田大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 山形大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 茨城大学 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 筑波大学 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||
| 群馬大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 千葉大学 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 東京大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 東京工業大学 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| 東京海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 横浜国立大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 新潟大学 | 16 | 9 | 9 | 16 | ||
| 長岡技術科学大学 | 56 | 72 | 73 | 65 | ||
| 富山大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 金沢大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山梨大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 信州大学 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 7 | 5 | 3 | ||
| 京都大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大阪大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 奈良教育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 岡山大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 山口大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 九州工業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 熊本大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 琉球大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公私立大学・専修学校 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
| 長岡高専専攻科 | 33 | 42 | 35 | 31 | ||
| 計 | 142 | 152 | 154 | 149 | ||
| 専攻科 | ||||||
| 大学院名 | 平成17年度 (平成18年3月修了) |
平成18年度 (平成19年3月修了) |
平成19年度 (平成20年3月修了) |
平成20年度 (平成21年3月修了) |
||
| 東北大学大学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 茨城大学大学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新潟大学大学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 長岡技術科学大学大学院 | 10 | 9 | 8 | 12 | ||
| 信州大学大学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名古屋大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大学大学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 15 | 12 | 8 | 18 | ||